Инструментальная диагностика
Функциональная диагностика
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена | |
---|---|---|---|---|
A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами / ЭЭГ цифровая с картированием активности мозга (отделение функциональной диагностики) | иссл | 2117 руб | |
A05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом /ЭЭГ - мониторинг (ночной 14-8) (отделение функциональной диагностики) | иссл | 7755 руб | |
A05.23.001.002 | Электроэнцефалография с видеомониторингом / ЭЭГ - мониторинг (суточный 24) (отделение функциональной диагностики) | иссл | 13642 руб | |
A05.23.001 | Электроэнцефалография / ЭЭГ цифровая с картированием активности мозга пролонгированная (120 минут) (отделение функциональной диагностики) | иссл | 2266 руб | |
A05.23.001 | Электроэнцефалография / ЭЭГ цифровая с картированием активности мозга пролонгированная (180 минут) (отделение функциональной диагностики) | иссл | 3523 руб | |
A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва / Электростимуляция (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1213 руб | |
A05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва / Электронейромиография (ЭНМГ) (отделение функциональной диагностики) | иссл | 2794 руб | |
A05.02.001.001 | Электромиография игольчатая / Электромиография игольчатая (ЭМГ) (отделение функциональной диагностики) | иссл | 2848 руб | |
A05.10.006.002 | Чреспищеводное электрофизиологическое исследование / Чреспищеводная ЭКГ (отделение функциональной диагностики) | иссл | 3396 руб | |
A05.10.006.002 | Чреспищеводное электрофизиологическое исследование / ЧП ЭФИ с фармблокадой (отделение функциональной диагностики) | иссл | 9100 руб | |
A05.10.006.002 | Чреспищеводное электрофизиологическое исследование / ЧП ЭФИ без фармблокады (отделение функциональной диагностики) | иссл | 3949 руб | |
A05.10.006.002 | Чреспищеводное электрофизиологическое исследование / Тест предсердной стимуляции (отделение функциональной диагностики) | иссл | 6475 руб | |
A05.10.006.002 | Чреспищеводное электрофизиологическое исследование / Купирование тахикардий ЧП ЭКС (отделение функциональной диагностики) | иссл | 4666 руб | |
B03.037.001 | Функциональное тестирование легких / Функция внешнего дыхания (ФВД) (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1060 руб | |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (отделение функциональной диагностики) | иссл | 2353 руб | |
A05.23.005 | Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры головного мозга / Исследование вызванных потенциалов (ВП) (1 нерв) (отделение функциональной диагностики) | иссл | 2441 руб | |
A05.23.005.001 | Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные, когнитивные, акустические столовые) / Исследование вызванных потенциалов (ВП) (1 нерв) (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1435 руб | |
A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований / ЭКГ-электрокардиография на месте (отделение функциональной диагностики) | иссл | 981 руб | |
A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований / ЭКГ-электрокардиография (отделение функциональной диагностики) | иссл | 341 руб | |
A05.10.003 | Проведение холтеровского исследования /Холтеровское мониторирование ЭКГ (отделение функциональной диагностики) | иссл | 3909 руб | |
A05.10.008 | Проведение холтеровского исследования / Холтеровское мониторирование ЭКГ (отделение функциональной диагностики) | иссл | 3909 руб | |
A12.10.005 | Велоэргометрия (ВЭМ) (отделение функциональной диагностики) | иссл | 2193 руб |
УЗИ
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты / Допплеросканирование брюшной аорты (непарные ветви) (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1935 р |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек / Допплеросканирование почечных артерий (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1935 р |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока / Допплеросканирование брахиоцефальных артерий (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1935 р |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий) верхних конечностей / Допплеросканирование сосудов (артерий) верхних конечностей (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1935 р |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий) нижних конечностей / Допплеросканирование сосудов (артерий) нижних конечностей (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1935 р |
A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (вен) верхних конечностей / Допплеросканирование сосудов (вен) верхних конечностей (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1935 р |
A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (вен) нижних конечностей / Допплеросканирование сосудов (вен) нижних конечностей (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1935 р |
A04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена / Допплеросканирование сосудов мошонки и полового члена (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1935 р |
A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени / Допплеросканирование сосудов печени (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1935 р |
A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен / Допплерография сосудов (отделение функциональной диагностики) | иссл | 2858 р |
A04.12.019 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен с нагрузочными пробами / Допплерография сосудов (отделение функциональной диагностики) | иссл | 2858 р |
A04.23.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга / Транскраниальное дуплексное сканирование (ТКД) (отделение функциональной диагностики) | иссл | 2418 р |
A04.11.002 | Ультразвуковое исследование интраоперационное / УЗИ контроль пункционной биопсии щитовидной железы (отделение функциональной диагностики) | иссл | 872 р |
A04.11.002 | Ультразвуковое исследование интраоперационное / УЗИ послеоперационного рубца (отделение функциональной диагностики) | иссл | 780 р |
A04.11.002 | Ультразвуковое исследование интраоперационное/ УЗИ контроль (пункционная биопсия и другое) (отделение функциональной диагностики) | иссл | 2443 р |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) / УЗИ лимфоузла, поверхностно расположенного образования (отделение функциональной диагностики) | иссл | 780 р |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1324 р |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1118 р |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря /УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (отделение функциональной диагностики) | иссл | 780 р |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей / УЗИ почек + мочевой пузырь + остаточная моча (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1900 р |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (отделение функциональной диагностики) | иссл | 780 р |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) / Ультразвуковое исследование одного нерва (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1250 р |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) / УЗИ печени + желчного пузыря + поджелудочной железы + селезенки (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1804 р |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1424 р |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода / УЗИ плода (беременность более 12 недель) (отделение функциональной диагностики) | иссл | 2018 р |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода / УЗИ плода (беременность до 12 недель) (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1535 р |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1118 р |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1602 р |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты / УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь + остаточная моча (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1640 р |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки (отделение функциональной диагностики) | иссл | 780 р |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава / УЗИ сустава (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1507 р |
A04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстой кишки (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1444 р |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез / УЗИ щитовидной железы (отделение функциональной диагностики) | иссл | 780 р |
A04.10.002 | Эхокардиография / Эхокардиоскопия (отделение функциональной диагностики) | иссл | 1987 р |
A04.10.002.004 | Эхокардиография с физической нагрузкой / Стресс-эхокардиография с физической или медикаментозной нагрузкой (отделение функциональной диагностики) | иссл | 6180 р |
A04.10.002.001 | Эхокардиография чреспищеводная / Эхокардиоскопия чреспищеводная (отделение функциональной диагностики) | иссл | 3148 р |
Рентгенологические исследования
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена | |
---|---|---|---|---|
A06.28.012 | Антеградная пиелоуретерография | иссл | 3365 | |
A06.28.002 | Внутривенная урография | иссл | 3365 | |
A06.20.001 | Гистеросальпингография / Метросальпингография (МСГ) | иссл | 2133 | |
A06.28.008 | Уретероцистография | иссл | 1316 | |
A06.28.011 | Уретрография восходящая | иссл | 1728 | |
A06.28.007 | Цистография / Цистография восходящая (исследование мочевого пузыря контрастное) | иссл | 1316 | |
A06.18.001 | Ирригоскопия | иссл | 2046 | |
A06.16.006 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки / Рентгенография и рентгеноскопия желудка | иссл | 1032 | |
A06.10.003 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода / Рентгенография и р-скопия сердца с контрастированным пищеводом | иссл | 1446 | |
A06.17.002 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке / Рентгенография и рентгеноскопия кишечника через 24 часа после исследования желудка | иссл | 1237 | |
A06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) / Рентгенография мочевыводящих путей обзорная | иссл | 610 | |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза / Рентгенография брюшной полости обзорная | иссл | 716 | |
A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная | иссл | 373 | |
A06.04.011 | Рентгенография бедренного сустава / Рентгенография тазобедренного сустава в 1-ой проекции | иссл | 493 | |
A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава / Майер-Шулер | иссл | 608 | |
A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава / Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава по Шулеру | иссл | 608 | |
A06.25.002 | Рентгенография височной кости / Рентгенография височной кости (костей) специальная по Стенверсу | иссл | 886 | |
A06.03.041 | Рентгенография всего таза / Рентгенография костей таза | иссл | 502 | |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | иссл | 616 | |
A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях / Рентгенография черепа в специальных укладках | иссл | 1064 | |
A06.26.001 | Рентгенография глазницы / Рентгенография орбит в 2-х проекциях обзорная | иссл | 595 | |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (в 2-х проекциях) | иссл | 752 | |
A06.08.002 | Рентгенография гортани и трахеи /Рентгенография гортани (стомография) | иссл | 1025 | |
A06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | иссл | 477 | |
A06.03.024 | Рентгенография грудины | иссл | 601 | |
A06.03.013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника / Рентгенография гpудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | иссл | 752 | |
A06.03.032 | Рентгенография кисти руки / Рентгенография кисти (кистей) pук | иссл | 493 | |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях) | иссл | 468 | |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | |||
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика / Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | иссл | 752 | |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика /Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения в 2-х проекциях | иссл | 737 | |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая / Рентгенография органов грудной клетки | иссл | 405 | |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях) | иссл | 616 | |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки в 2-х проекциях | иссл | 737 | |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (в 2-х проекциях) | иссл | 601 | |
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции / Рентгенография нижней челюсти в 1-ой проекции | иссл | 399 | |
A06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции / Рентгенография нижней челюсти в 3 проекциях | иссл | 770 | |
A06.03.034 | Рентгенография пальцев руки / Рентгенография пальца (пальцев) в 2-х проекциях | иссл | 387 | |
A06.16.001 | Рентгенография пищевода / Рентгенография и рентгеноскопия пищевода | иссл | 826 | |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | иссл | 393 | |
A06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследование позвоночника/ Функциональное исследование позвоночника | иссл | 892 | |
A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела | иссл | 752 | |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | иссл | 407 | |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | иссл | 387 | |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | иссл | 387 | |
A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | иссл | 493 | |
A06.10.002 | Рентгенография сердца в трех проекциях | иссл | 1031 | |
A06.03.052 | Рентгенография стопы / Рентгенография стопы (стоп) в 2-х проекциях | иссл | 737 | |
A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции / Рентгенография костей носа | иссл | 366 | |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | иссл | 752 | |
A06.17.002 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке /Рентгенография ЖКТ - пассаж | иссл | 1237 | |
A06.30.008 | Фистулография | иссл | 1527 | |
A06.09.006 | Флюорография легких / Флюорография органов грудной клетки в 2-х проекциях | иссл | 461 | |
A06.09.006 | Флюорография легких / Флюорография органов грудной клетки в 2-х проекциях | иссл | 253 | |
A06.14.003 | Операционная и послеоперационная холангиография | иссл | 1954 | |
A06.28.003 | Ретроградная пиелография | иссл | 3365 | |
A06.14.007 | Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) | иссл | 4812 | |
A06.09.008 | Томография легких | иссл | 1613 | |
A06.08.006 | Томография придаточных пазух носа, гортани /Томография гортани | иссл | 1269 | |
A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая/Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | иссл | 800 |
МРТ
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
A05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (одна область) | иссл | 5793 |
A05.03.001 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) / МРТ сегмента конечности | иссл | 6106 |
A05.15.001 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы / МРТ поджелудочной железы без контрастного усиления | иссл | 6106 |
A05.28.002 | Магнитно-резонансная томография почек / МРТ надпочечников без контрастного усиления | иссл | 6106 |
A05.28.002 | Магнитно-резонансная томография почек / МРТ почек без контрастного усиления | иссл | 6106 |
A05.10.009 | Магнитно-резонансная томография сердца | иссл | 12083 |
A05.10.009.001 | Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием | иссл | 12581 |
A05.11.001 | Магнитно-резонансная томография средостения | иссл | 6106 |
A05.30.010.002 | Магнитно резонансная томография лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием /МРТ лицевого черепа, МРТ орбит, МРТ придаточных пазух носа с внутривенным контрастированием | иссл | 6500 |
A05.12.006 | Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) / МРА с контрастированием (одна область) | иссл | 5300 |
A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) / МРА (одна область) | иссл | 3500 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием /МРТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | иссл | 7200 |
A05.30.011 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности / МРТ верхних конечностей | иссл | 3600 |
A05.30.011.001 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием /МРТ вверхних конечностей с внутривенным контрастированием | иссл | 5300 |
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы /МРТ орбит | иссл | 2600 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга / МРТ головного мозга | иссл | 2600 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием /МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием | иссл | 6500 |
A05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием/ МРТ забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | иссл | 7200 |
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшиногопространства / МРТ забрюшинного пространства | иссл | 3100 |
A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей/ МРТ мягких тканей | иссл | 3500 |
A05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием / МРТ мягких тканей с внутривенным контрастированием | иссл | 5300 |
A05.30.012 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности / МРТ нижней конечности | иссл | 3600 |
A05.30.012.001 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием /МРТ нижних конечностей с внутривенным контрастированием | иссл | 5300 |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовыхпазух / МРТ придаточных пазух носа | иссл | 2600 |
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов/МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием | иссл | 7200 |
A05.14.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости / МРТ органов брюшной полости | иссл | 3400 |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза / МРТ органов малого таза | иссл | 4000 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) / МРТ позвоночника (один отдел) | иссл | 2600 |
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) / МРТ позвоночника с внутривенным контрастированием | иссл | 6500 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) / МРТ суставов (один сустав для коленных и плечевых, два сустава для тазобедренных и крестцово-подвздошных) | иссл | 3600 |
A05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | иссл | 5300 |
A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи / МРТ шеи | иссл | 2600 |
A05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием / МРТ шеи с внутривенным контрастированием | иссл | 6500 |
A05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография / МРХПГ | иссл | 3500 |
КТ
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
A06.23.009 | Миелография / СКТ миелография | иссл | 6278 |
A06.12.001.002 | Компьютерная томография брюшной аорты /РКТ-аортография | иссл | 7400 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности /РКТ верхней конечности | иссл | 2500 |
A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы /РКТ орбит | иссл | 2500 |
A06.23.004.002 | Компьютерная томография головы спиральная с контрастированием /РКТ головного мозга с контрастным усилением | иссл | 5300 |
A06.12.001.001 | Компьютерная томография грудной аорты/РКТ-аортография | иссл | 8100 |
A06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией /РКТ органов грудной клетки с внутривенным болюсным контрастированием | иссл | 5300 |
A06.03.002.004 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа /РКТ лицевого черепа | иссл | 2500 |
A06.23.004.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией /РКТ лицевого черепа, РКТ орбит, придаточных пазух носа, височных костей с внутривенным болюсным контрастированием | иссл | 5300 |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности/РКТ нижней конечности | иссл | 2500 |
A06.03.036.003 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией /РКТ нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | иссл | 5300 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства /РКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | иссл | 2500 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием /РКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | иссл | 5300 |
A06.03.058.002 | Компьютерная томография позвоночника спиральная /РКТ позвоночника (один отдел) | иссл | 2500 |
A06.28.009.001 | Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с болюсным контрастированием/ РКТ почек с внутривенным | иссл | 5300 |
A06.08.009.003 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией /РКТ шеи с внутривенным болюсным контрастированием | иссл | 5300 |
A06.12.050 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области /РКТ-ангиография БЦА, РКТ-ангиография артерий верхних конечностей, РКТ-ангиография артерий нижних конечностей | иссл | 5300 |
A06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга /РКТ-ангиография интракраниальных артерий | иссл | 5300 |
A06.03.021.002 | Спиральная компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием /РКТ верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | иссл | 5300 |
A06.25.003.001 | Спиральная компьютерная томография височной кости /РКТ височных костей | иссл | 2500 |
A06.03.002.003 | Спиральная компьютерная томография головы/РКТ головного мозга без контрастирования | иссл | 2500 |
A06.08.007.001 | Спиральная компьютерная томография гортани/РКТ гортани | иссл | 2500 |
A06.09.005.001 | Спиральная компьютерная томография груднойполости /РКТ органов грудной клетки | иссл | 2500 |
A06.20.002.001 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин /РКТ органов малого таза у женщин | иссл | 2500 |
A06.20.002.002 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием /РКТ органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | иссл | 5300 |
A06.21.003.001 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин /РКТ органов малого таза у мужчин | иссл | 2500 |
A06.21.003.002 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием /РКТ органов малого таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | иссл | 5300 |
A06.28.009.002 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников /РКТ надпочечников | иссл | 2500 |
A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа /РКТ придаточных пазух носа | иссл | 2500 |
A06.10.009.001 | Спиральная компьютерная томография сердца/РКТ сердца с внутривенным болюсным контрастированием | иссл | 8100 |
A06.04.017.001 | Спиральная компьютерная томография сустава /РКТ суставов | иссл | 2500 |
A06.08.009.001 | Спиральная компьютерная томография шеи /РКТ шеи | иссл | 2500 |
Эндоскопическая диагностика
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | манип | 1558 |
A11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | манип | 2699 |
A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | манип | 1558 |
A11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | манип | 789 |
A11.19.001 | Биопсия сигмовидной ободочной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | манип | 2699 |
A11.17.002 | Биопсия тонкой кишки эндоскопическая | манип | 1553 |
A11.09.005 | Бронхоскоп | манип | 2170 |
A16.09.012 | Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого | манип | 2699 |
A16.19.017 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки (ректороманоскопия(полипэктомия)) | манип | 1426 |
A16.16.048 | Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка | манип | 2389 |
A16.16.041.003 | Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода | манип | 1301 |
A03.09.001 | Бронхофиброскопия диагностическая | иссл | 1682 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия (диагностическая) | иссл | 789 |
A03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия (колоноскопия диагностическая) | иссл | 2693 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая) | иссл | 1558 |
Лабораторная диагностика
Наименование медицинской услуги | ед.изм. | Цена (рублей) |
---|---|---|
Общий (клинический) анализ крови развернутый (CBC+5Diff) без СОЭ | иссл | 217 |
Общий (клинический) анализ крови (краткий без СОЭ) | иссл | 74 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (с ретикулоцитами (CBC+RET) без СОЭ) | иссл | 231 |
Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | иссл | 55 |
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | иссл | 149 |
Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) (подсчет формулы костного мозга) | иссл | 769 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) (Протромбиновое время) | иссл | 137 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ/АПТВ) | иссл | 127 |
Исследование уровня фибриногена в крови | иссл | 98 |
Определение тромбинового времени в крови | иссл | 206 |
Определение активности антитромбина III в крови | иссл | 182 |
Исследование уровня протеина C в крови | иссл | 534 |
Определение активности протеина S в крови | иссл | 512 |
Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови (РФМК) | иссл | 275 |
Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови. Продукты деградации фибрина, фибриногена (PDF) | иссл | 220 |
Определение концентрации Д-димера в крови | иссл | 248 |
Исследование активности и свойств фактора Виллебранда в крови | иссл | 181 |
Определение активности фактора VIII в сыворотке крови | иссл | 822 |
Определение активности фактора IX в сыворотке крови | иссл | 822 |
Исследование уровня плазминогена в крови | иссл | 260 |
Исследование уровня альфа-2-антиплазмина в крови (Исследование уровня антиплазмина в крови) | иссл | 225 |
Исследование антител к фосфолипидам в крови. Волчаночный антикоагулянт | иссл | 649 |
Исследование уровня глюкозы в крови | иссл | 83 |
Исследование уровня фруктозамина в крови | иссл | 157 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | иссл | 300 |
Исследование уровня молочной кислоты в крови | иссл | 63 |
Исследование уровня общего белка в крови | иссл | 96 |
Исследование уровня альбумина в крови | иссл | 90 |
Определение альбумина в моче | иссл | 207 |
Исследование уровня церулоплазмина в крови | иссл | 252 |
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза (Белковые фракции) | иссл | 222 |
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | иссл | 327 |
Исследование уровня гаптоглобина крови | иссл | 251 |
Исследование уровня гомоцистеина в крови | иссл | 769 |
Исследование уровня цистатина C в крови | иссл | 312 |
Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | иссл | 175 |
Исследование уровня креатинина в крови | иссл | 98 |
Исследование уровня мочевины в крови | иссл | 96 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | иссл | 117 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | иссл | 110 |
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови (Билирубин прямой) | иссл | 102 |
Исследование уровня холестерина в крови | иссл | 90 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (Х-ЛПНП) | иссл | 148 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (Х-ЛПВП) | иссл | 148 |
Исследование уровня апопротеина A1 в крови (АПО-А1) | иссл | 114 |
Исследование уровня апопротеина B1 в крови (АПО-В) | иссл | 87 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | иссл | 81 |
Расчет индекса атерогенности | иссл | 247 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | иссл | 102 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | иссл | 102 |
Определение активности амилазы в крови | иссл | 90 |
Определение активности альфа-амилазы в моче | иссл | 90 |
Определение активности панкреатической амилазы в крови | иссл | 139 |
Определение активности липазы в сыворотке крови | иссл | 65 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | иссл | 123 |
Определение активности креатинкиназы в крови | иссл | 115 |
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови. Креатинкиназа - МВ (активность) | иссл | 139 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | иссл | 97 |
Определение активности фракций лактатдегидрогеназы (ЛДГ1) | иссл | 97 |
Определение активности холинэстеразы в крови | иссл | 97 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | иссл | 96 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | иссл | 100 |
Натрий (Na+), Калий (K+), Кальций ионизированный (CA++) | иссл | 125 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | иссл | 102 |
Натрий (Na+) ,Калий (K+), Хлор (СL-) | иссл | 125 |
Исследование уровня общего кальция в крови | иссл | 100 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | иссл | 96 |
