Наименование медицинской услуги | ед.изм. | Цена (рублей) |
---|---|---|
Общий (клинический) анализ крови развернутый (CBC+5Diff) без СОЭ | иссл | 217 |
Общий (клинический) анализ крови (краткий без СОЭ) | иссл | 74 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый (с ретикулоцитами (CBC+RET) без СОЭ) | иссл | 231 |
Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | иссл | 55 |
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | иссл | 149 |
Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) (подсчет формулы костного мозга) | иссл | 769 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) (Протромбиновое время) | иссл | 137 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ/АПТВ) | иссл | 127 |
Исследование уровня фибриногена в крови | иссл | 98 |
Определение тромбинового времени в крови | иссл | 206 |
Определение активности антитромбина III в крови | иссл | 182 |
Исследование уровня протеина C в крови | иссл | 534 |
Определение активности протеина S в крови | иссл | 512 |
Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови (РФМК) | иссл | 275 |
Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови. Продукты деградации фибрина, фибриногена (PDF) | иссл | 220 |
Определение концентрации Д-димера в крови | иссл | 248 |
Исследование активности и свойств фактора Виллебранда в крови | иссл | 181 |
Определение активности фактора VIII в сыворотке крови | иссл | 822 |
Определение активности фактора IX в сыворотке крови | иссл | 822 |
Исследование уровня плазминогена в крови | иссл | 260 |
Исследование уровня альфа-2-антиплазмина в крови (Исследование уровня антиплазмина в крови) | иссл | 225 |
Исследование антител к фосфолипидам в крови. Волчаночный антикоагулянт | иссл | 649 |
Исследование уровня глюкозы в крови | иссл | 83 |
Исследование уровня фруктозамина в крови | иссл | 157 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | иссл | 300 |
Исследование уровня молочной кислоты в крови | иссл | 63 |
Исследование уровня общего белка в крови | иссл | 96 |
Исследование уровня альбумина в крови | иссл | 90 |
Определение альбумина в моче | иссл | 207 |
Исследование уровня церулоплазмина в крови | иссл | 252 |
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза (Белковые фракции) | иссл | 222 |
Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови | иссл | 327 |
Исследование уровня гаптоглобина крови | иссл | 251 |
Исследование уровня гомоцистеина в крови | иссл | 769 |
Исследование уровня цистатина C в крови | иссл | 312 |
Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | иссл | 175 |
Исследование уровня креатинина в крови | иссл | 98 |
Исследование уровня мочевины в крови | иссл | 96 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | иссл | 117 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | иссл | 110 |
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови (Билирубин прямой) | иссл | 102 |
Исследование уровня холестерина в крови | иссл | 90 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (Х-ЛПНП) | иссл | 148 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (Х-ЛПВП) | иссл | 148 |
Исследование уровня апопротеина A1 в крови (АПО-А1) | иссл | 114 |
Исследование уровня апопротеина B1 в крови (АПО-В) | иссл | 87 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | иссл | 81 |
Расчет индекса атерогенности | иссл | 247 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | иссл | 102 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | иссл | 102 |
Определение активности амилазы в крови | иссл | 90 |
Определение активности альфа-амилазы в моче | иссл | 90 |
Определение активности панкреатической амилазы в крови | иссл | 139 |
Определение активности липазы в сыворотке крови | иссл | 65 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | иссл | 123 |
Определение активности креатинкиназы в крови | иссл | 115 |
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови. Креатинкиназа - МВ (активность) | иссл | 139 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | иссл | 97 |
Определение активности фракций лактатдегидрогеназы (ЛДГ1) | иссл | 97 |
Определение активности холинэстеразы в крови | иссл | 97 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | иссл | 96 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | иссл | 100 |
Натрий (Na+), Калий (K+), Кальций ионизированный (CA++) | иссл | 125 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | иссл | 102 |
Натрий (Na+) ,Калий (K+), Хлор (СL-) | иссл | 125 |
Исследование уровня общего кальция в крови | иссл | 100 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | иссл | 96 |
Исследование уровня меди в моче | иссл | 109 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | иссл | 91 |
Исследование уровня цинка в крови | иссл | 151 |
Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | иссл | 320 |
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | иссл | 822 |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | иссл | 485 |
Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови | иссл | 657 |
Исследования уровня бетта-изомеризованного С-концевого телопептида коллагена 1 типа (Бета-cross laps) в крови | иссл | 492 |
Исследование уровня остеокальцина в крови | иссл | 540 |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | иссл | 305 |
Исследование уровня ферритина в крови | иссл | 228 |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки (НЖСС) | иссл | 120 |
Исследование насыщения трансферрина железом | иссл | 366 |
Исследование уровня миоглобина в крови | иссл | 126 |
Исследование уровня тропонина T в крови | иссл | 445 |
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | иссл | 1324 |
Исследование уровня прокальцитонина в крови | иссл | 912 |
Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | иссл | 166 |
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | иссл | 135 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | иссл | 176 |
Исследование уровня метанефринов в моче | иссл | 740 |
Исследование уровня циклоспорина A | иссл | 1230 |
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови. Такролимус | иссл | 1230 |
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови. Вальпроевая кислота | иссл | 747 |
Исследование уровня лекарственных препаратов в крови. Карбамазепин | иссл | 747 |
Исследование уровня эритропоэтина крови | иссл | 411 |
Исследование кислотно-основного состояния и газов крови (КЩС) | иссл | 558 |
Определение кальпротектина в кале | иссл | 1076 |
Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале | иссл | 1230 |
Скорость клубочковой фильтрации по формуле EPI | иссл | 49 |
Скорость клубочковой фильтрации по цистатину С | иссл | 512 |
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | иссл | 216 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови и др. биоматериала на облигатные анаэробные микроорганизмы. (Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.) | иссл | 950 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. (Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.) | иссл | 950 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы. (Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.) | иссл | 950 |
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы. (Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.) | иссл | 950 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp). Посев на патогенную кишечную флору с идентификацией. Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. (дизгруппа) | иссл | 500 |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp). Посев на патогенную кишечную флору без чувствительности к антибиотикам. (дизгруппа). | иссл | 465 |
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Посев на аэробную флору (кроме СМЖ, мочи, мокроты, желчи, зева) биологического материала. (Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.) | иссл | 533 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealyticum).Посев биологического материала на уреаплазму, микоплазму. (Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.) | иссл | 950 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. (Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.) | иссл | 500 |
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. (Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.) | иссл | 950 |
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты).Посев на грибки рода Candida. (Определение чувствительности микроорганизмов к антимикотикам.) | иссл | 792 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Посев на золотистый стафилококк (зев/нос). (Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.) | иссл | 334 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae). Посев на дифтерийную палочку (зев/нос). | иссл | 319 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | иссл | 729 |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | иссл | 722 |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | иссл | 1196 |
Определение антител к риккетсиям - возбудителям клещевых пятнистых лихорадок (Rickettsia spp.) в крови. Исследование на сыпной тиф (РНГА -с сыпнотифозным диагностикумом). | иссл | 524 |
Определение антител к сальмонелле паратифа A (Salmonella paratyphy A) в крови. Реакция Видаля (АТ к паратифам А и В, тифу). | иссл | 169 |
Определение токсинов возбудителя диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) в образцах фекалий (Исследование фекалий на токсины А,В Clostridium difficile) | иссл | 415 |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты). Микроскопическое исследование ногтей на грибы рода кандида (Candida spp.). | иссл | 266 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | иссл | 221 |
Микроскопическое исследование волос на дерматомицеты. Микроскопическое исследование волос на грибы. | иссл | 221 |
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы ((УПФ). Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.) | иссл | 716 |
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. ((УПФ). Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам) | иссл | 716 |
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Посев кала на стафилококк. (Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.) | иссл | 334 |
Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | иссл | 344 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | иссл | 300 |
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | иссл | 637 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | иссл | 313 |
Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | иссл | 296 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | иссл | 309 |
Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | иссл | 296 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | иссл | 309 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови | иссл | 297 |
Исследование уровня андростендиона в крови | иссл | 396 |
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА) | иссл | 316 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | иссл | 328 |
Исследование уровня плацентарного лактогена в крови | иссл | 298 |
Исследование уровня прогестерона в крови | иссл | 345 |
Исследование уровня пролактина в крови | иссл | 355 |
Определение фракций пролактина в крови (Макропролактин) | иссл | 172 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | иссл | 322 |
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови (Сексстероид - связывающий глобулин) | иссл | 332 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | иссл | 352 |
Исследование уровня свободного тестостерона в крови | иссл | 246 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | иссл | 328 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | иссл | 351 |
Исследование уровня общего эстриола в крови | иссл | 344 |
Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно). Пренатальный скрининг беременных на сывороточные маркеры I триместра беременности с расчетом индивидуального риска | иссл | 1194 |
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | иссл | 850 |
Исследование уровня ингибина B в крови | иссл | 950 |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | иссл | 462 |
Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | иссл | 570 |
Исследование уровня соматотропного гормона в крови (СТГ) | иссл | 345 |
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | иссл | 322 |
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ) | иссл | 483 |
Исследование уровня альдостерона в крови | иссл | 362 |
Исследование уровня ренина в крови | иссл | 374 |
Исследование уровня общего кортизола в крови | иссл | 328 |
Определение содержания антител к инсулину в крови | иссл | 672 |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | иссл | 352 |
Исследование уровня C-пептида в крови | иссл | 379 |
Определение HLA-антигенов. Гистотипирующая панель (полная) - HLA-А,В | иссл | 1316 |
Определение HLA-антигенов. Гистотипирующая панель (укороченная) - HLA-В 27 | иссл | 850 |
Иммунологическое обследование супружеской пары по системам АВО, резус-фактора. | иссл | 2100 |
Определение HLA-антигенов. Гистотипирующая панель - HLA-типирование супружеской пары (II класс) по локусам DRB1, DQA1, DQB1 | иссл | 5957 |
Определение основных групп крови (A,B,0) и резус фактора | иссл | 188 |
Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy (Определение групп крови (А2,А2В) и резус фактора) | иссл | 338 |
Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | иссл | 368 |
Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | иссл | 298 |
Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител | иссл | 1152 |
Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците (Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците. Иммунный статус (клеточный (CD3,CD4,CD8,CD22); гуморальный (общие IgA, IgM, IgG) иммунитет; ЦИК; ФАН)) | иссл | 1186 |
Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови (ЦИК) | иссл | 175 |
Исследование уровня C3 фракции комплемента | иссл | 148 |
Исследование уровня C4 фракции комплемента | иссл | 148 |
Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | иссл | 148 |
Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | иссл | 148 |
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | иссл | 148 |
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | иссл | 366 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Специфические иммуноглобулины Е (IgE) - индивидуальные аллергены | иссл | 329 |
Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения в крови. Специфические иммуноглобулины Е (IgE) - (микст - панель, 8 аллергенов) | иссл | 1900 |
Определение содержания антител к цитруллинированному виментину в крови (анти-MCV) | иссл | 247 |
Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в крови | иссл | 906 |
Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК. Антиядерные антитела к 26 антигенам (ANA к 26 АГ) (IgG) | иссл | 294 |
Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК (Антитела к двухспиральной ДНК (IgG)) | иссл | 294 |
Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК. Антитела к нуклеосоме (Le клеточный фактор) (IgG) | иссл | 294 |
Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК. Антитела к гистонам (IgG) | иссл | 294 |
Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК. Антиядерные антитела к 9 антигенам - (Nucleo к 9 АГ: ds DNA, нуклеосома, SS-A, SS-B, RNP, Sm, центромера В, Jo-1, Scl-70) | иссл | 955 |
Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК. Антиядерные антитела к 9 антигенам - (ANA к 9 АГ: SS-A 52, SS-A 60, SS-B, RNP, Sm, центромера В, Jo-1, Scl-70 и рибосомальный белок) | иссл | 955 |
Определение маркеров ANCA-ассоциированных васкулитов: PR3 (c-ANCA), МПО (p-ANCA). Антитела к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов к 7 антигенам. (ANCA к 7 АГ: PR3, MPO, BPI, катепсин G, эластаза, лизоцим, лактоферрин) | иссл | 344 |
Определение маркеров ANCA-ассоциированных васкулитов: PR3 (c-ANCA), МПО (p-ANCA) (Антитела к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов к 3 антигенам (ANCA к 3 АГ: PR3, MPO, GBM)) | иссл | 955 |
Исследование антител к антигенам желудка в крови. Определение аутоантител к внутреннему фактору, париетальным клеткам, трасглутаминазе, ASCA, глиадину -(Gastro- к 5 АГ) | иссл | 955 |
Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови (Антитела к трансглютаминазе (IgA, IgG)) | иссл | 576 |
Определение содержания антител к глиадину в крови.Антитела к глиадину (IgA) | иссл | 414 |
Определение содержания антител к глиадину в крови. Антитела к глиадину (IgG) | иссл | 414 |
Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови | иссл | 348 |
Определение содержания антител к тканям яичника (Исследование антител овариальных) | иссл | 348 |
Определение содержания антител к тканям яичника. Исследование уровня антител к прозрачной оболочке ооцита (Zona Pellucida) | иссл | 348 |
Определение содержания антител к фосфолипидам в крови. АФС. Антитела к фосфолипидам (IgG, IgM) (кардиолипину, фосфатидилинозитолу, фосфатидилсерину, фосфатидиловой кислоте и b2-гликопротеину) | иссл | 294 |
Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови. Антитела к b2 - гликопротеину I (IgM) | иссл | 294 |
Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови (Антитела к b2 - гликопротеину I (IgМ,IgG)) | иссл | 310 |
Определение содержания антител к кардиолипину в крови. Антитела к кардиолипину (IgM) | иссл | 294 |
Определение содержания антител к кардиолипину в крови. Антитела к кардиолипину (IgM, IgG) | иссл | 411 |
Определение содержания антител к антигенам печеночной ткани в крови. Диагностика аутоиммунного гепатита (Liver-9-Line) (антигены: М2,SLA/LP,LKM-1,LC1,F-актин, миозин, десмин) | иссл | 921 |
Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | иссл | 198 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование (с подтверждающим исследованием.) | иссл | 279 |
Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | иссл | 135 |
Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (IgM, IgG) | иссл | 127 |
Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | иссл | 124 |
Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | иссл | 138 |
Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (IgG) | иссл | 375 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (с подтверждающим исследованием.) | иссл | 300 |
Определение антител класса M (anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | иссл | 217 |
Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | иссл | 124 |
Определение низкоавидных антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови. Авидность аnti-HCV | иссл | 181 |
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | иссл | 139 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | иссл | 121 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | иссл | 174 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (IgM) | иссл | 116 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (IgG) | иссл | 140 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (IgG, IgM) | иссл | 116 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке крови реакцией иммунофлюоресценции (РИФ) | иссл | 144 |
Определение антител к Treponema pallidum в крови методом иммуноблоттинга | иссл | 1080 |
Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | иссл | 138 |
Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | иссл | 273 |
Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | иссл | 273 |
Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | иссл | 273 |
Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | иссл | 204 |
Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) | иссл | 204 |
Определение антител классов IgG к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | иссл | 212 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | иссл | 212 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | иссл | 240 |
Определение антител классов IgМ к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 2) в крови | иссл | 240 |
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | иссл | 240 |
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | иссл | 240 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | иссл | 532 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | иссл | 239 |
Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях | иссл | 1476 |
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови. (Helicobacter pylori IgA,IgG,IgM) в крови | иссл | 142 |
Исследование уровня антигена Сhlamydia trachomatis | иссл | 172 |
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | иссл | 279 |
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | иссл | 279 |
Определение антител классов A (IgA) к хламидии пневмонии (Chlamidia pneumoniae) в крови | иссл | 261 |
Определение антител классов G (IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia pneumoniae) в крови | иссл | 261 |
Определение антител класса A (IgA ) к микоплазме (Mycoplasma hominis) | иссл | 117 |
Определение антител класса G (IgG) к микоплазме (Mycoplasma hominis) | иссл | 117 |
Определение антител класса IgА (IgA) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | иссл | 125 |
Определение антител класса IgG (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | иссл | 125 |
Определение антител класса А (IgА) к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) в крови | иссл | 117 |
Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum) в крови | иссл | 117 |
Определение антител к грибам рода кандида (Candida spp.) в крови. (IgG) | иссл | 135 |
Определение антител к грибам рода кандида (Candida spp.) в крови (IgM) | иссл | 135 |
Определение антител к грибам рода аспергиллы Aspergilus fumigatus (IgG) в крови | иссл | 185 |
Определение антител к грибам рода аспергиллы Aspergilus fumigatus (IgМ) в крови | иссл | 185 |
Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | иссл | 141 |
Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий | иссл | 368 |
Определение антител классов (IgM, IgG) к лямблиям в крови | иссл | 130 |
Определение антител класса IgM к лямблиям в крови | иссл | 130 |
Определение антител к антигенам 4 гельминтов (описторхисов,трихинел, токсокар, эхинококков в сыворотке крови) (IgG) | иссл | 496 |
Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) (IgG) | иссл | 142 |
Определение антител (IgМ) к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови | иссл | 142 |
Определение антител (IgG) к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови | иссл | 142 |
Определение антител (IgG) к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | иссл | 142 |
Определение антител(IgМ) к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | иссл | 141 |
Определение антител (IgG) к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | иссл | 142 |
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | иссл | 135 |
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | иссл | 283 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови | иссл | 263 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови | иссл | 263 |
Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | иссл | 254 |
Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | иссл | 254 |
Определение антител (IgG) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | иссл | 706 |
Определение антител (IgM) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови | иссл | 706 |
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | иссл | 205 |
Определение антител класса IgG, M к коронавирусу SARS-cov2 в крови иммунохроматографическим методом (экспресс-тест, качественная оценка) | иссл | 1908 |
Определение антител класса IgM, G к коронавирусу SARS-Cov2 IgM, G в крови методом ИФА/ИХЛА | иссл | 1188 |
Определение антител класса IgM к коронавирусу SARS-Cov2 IgM в крови методом ИФА/ИХЛА | иссл | 600 |
Определение антител класса IgG к коронавирусу SARS-Cov2 IgG в крови методом ИФА/ИХЛА | иссл | 600 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CА 125 в крови | иссл | 267 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови | иссл | 410 |
Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | иссл | 447 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | иссл | 349 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | иссл | 198 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | иссл | 237 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 242 в крови | иссл | 326 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CА 72-4 в крови | иссл | 369 |
Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови (NSE) | иссл | 326 |
Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | иссл | 326 |
Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | иссл | 326 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | иссл | 235 |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | иссл | 238 |
Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови | иссл | 1087 |
Исследование уровня кальцитонина в крови | иссл | 482 |
Общий (клинический) анализ мочи | иссл | 240 |
Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | иссл | 56 |
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | иссл | 52 |
Определение количества белка в суточной моче | иссл | 115 |
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты (Общий анализ мокроты) | иссл | 244 |
Исследование химических свойств дуоденального содержимого. Общий анализ дуоденального содержимого | иссл | 181 |
Исследование выпотных жидкостей (экссудатов и транссудатов) | иссл | 445 |
Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости | иссл | 222 |
Исследование мочи методом Амбурже | иссл | 164 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | иссл | 132 |
Исследование мочи методом Зимницкого | иссл | 208 |
Обнаружение желчных пигментов в моче (Исследовани мочи на билирубин/уробилиноген) | иссл | 269 |
Копрологическое исследование | иссл | 140 |
